Cyd ehangu metelig a rwber
| Maint | DN15-DN1200 |
| Tymheredd gweithio | -15 ~ 80 ° C (-30 ~ 150 ° C) |
| Pwysau gweithio | 6 ~ 40 bar (PN6 ~ PN40) |
| Pwysau prawf | 1.5 gwaith o bwysau gweithio |
| Pwysau ffrwydrad | 2 waith o bwysau gweithio |
| Cyfryngau cymwys | Aer, carthffosiaeth dŵr, dŵr môr, asid, alcali, olew ac ati. |
| Nodweddion | Caniatewch ar gyfer symudiadau pedair ffordd; |
| Corff wedi'i fowldio / Corff wedi'i wneud â llaw / Gyda leinin PTFE | |


| NO | Enw | Deunydd |
| 1 | Rwber Allanol / Mewnol | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
| 2 | Ffrâm | Ffabrig llinyn neilon |
| 3 | Modrwy dan bwysau | Llinyn gwifren ddur |
| 4 | fflans | Haearn hydwyth / dur carbon / dur di-staen |



| NO | Enw | Deunydd |
| 1 | Rwber Allanol / Mewnol | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
| 2 | Ffrâm | Ffabrig llinyn neilon |
| 3 | Modrwy dan bwysau | Llinyn gwifren ddur |
| 4 | fflans | Haearn hydwyth / dur carbon / dur di-staen |




| NO | Enw | Deunydd |
| 1 | Rwber Allanol / Mewnol | NR/EPDM/NBR/FKM/NEOPRENE... |
| 2 | Ffrâm | Ffabrig llinyn neilon |
| 3 | Modrwy dan bwysau | Gwifren ddur |
| 4 | Edau woggle cymal | Haearn hydrin/Haearn bwrw |
Wyneb diwedd uniad ehangu rwber wedi'i selio'n llawn / Cydiad ehangu rwber consentrig / Cyd ehangu rwber ecsentrig / Cyd ehangu rwber gyda leinin PTFE
Mae'n cael ei gyfansoddi gan Falan Song telesgopig ar y cyd a flanges bibell byr, aelod sgriw trosglwyddo pŵer.Gall basio'r pwysau byrdwn y (grym plât dall) a gwall gosod pibellau iawndal, ni all amsugno dadleoli planau echelinol cysylltydd.Defnyddir cysylltiad tiwb rhydd yn bennaf ar gyfer pympiau, falfiau ac ategolion eraill.
Deunydd: Q235, QT400-15, QT450-10
Ystod maint: DN65-DN3200















